Übersicht Stroetmann Maissorten
| Reifezahlen * |
Nutzung | |||||
| Sorte | Silo | Körner | Silo | Körner | Energie | |
| Silien | 190 | 190 | ||||
| Aristo | 210 | 210 | ||||
| Dualto | 210 | 210 | ||||
| LG 31.85 | |
210 | 220 | |||
| Sumigo | 210 | 210 | ||||
| Gitago | 220 | 200 | ||||
| Mostarra | 220 | 230 | ||||
| Belmondo | 230 | 230 | ||||
| Betina | 230 | 230 | ||||
| Monasterium "Neu" | 230 | 210 | ||||
| Monroe | 230 | 230 | ||||
| Montego | 230 | 220 | ||||
| Codimon | 240 | 250 | ||||
| Fadonna | 240 | 240 | ||||
| LG 32.52 | 240 | 240 | ||||
| Moreen "Neu" | 240 | 240 | ||||
| Numero | 240 | 250 | ||||
| Febenico | 250 | 240 | ||||
| Mokka | 250 | 230 | ||||
| Codiflag | 250 | 270 | ||||
| LG 30.275 | 260 | |||||
| Quad | 260 | |||||
| Fortesa | 290 | 280 | ||||
* bei einigen Sorten sind dies ca.-Angaben
